mdl_role_assignments[edit]

columns[edit]

MariaDB [moodle_db]> show columns from mdl_role_assignments ;
+--------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| Field        | Type         | Null | Key | Default | Extra          |
+--------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
| id           | bigint(10)   | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| roleid       | bigint(10)   | NO   | MUL | 0       |                |
| contextid    | bigint(10)   | NO   | MUL | 0       |                |
| userid       | bigint(10)   | NO   | MUL | 0       |                |
| timemodified | bigint(10)   | NO   |     | 0       |                |
| modifierid   | bigint(10)   | NO   |     | 0       |                |
| component    | varchar(100) | NO   | MUL |         |                |
| itemid       | bigint(10)   | NO   |     | 0       |                |
| sortorder    | bigint(10)   | NO   | MUL | 0       |                |
+--------------+--------------+------+-----+---------+----------------+

select[edit]

MariaDB [moodle_db]> select * from mdl_role_assignments where userid='2';
+-----+--------+-----------+--------+--------------+------------+-----------+--------+-----------+
| id  | roleid | contextid | userid | timemodified | modifierid | component | itemid | sortorder |
+-----+--------+-----------+--------+--------------+------------+-----------+--------+-----------+
| 637 |      3 |        30 |      2 |   1397049316 |          2 |           |      0 |         0 |
+-----+--------+-----------+--------+--------------+------------+-----------+--------+-----------+
MariaDB [moodle_db]> select * from mdl_role_assignments where userid='160';
+-------+--------+-----------+--------+--------------+------------+-----------+--------+-----------+
| id    | roleid | contextid | userid | timemodified | modifierid | component | itemid | sortorder |
+-------+--------+-----------+--------+--------------+------------+-----------+--------+-----------+
|  8154 |      5 |        22 |    160 |   1495787969 |        160 |           |      0 |         0 |
|   335 |      5 |        30 |    160 |   1373342422 |          2 |           |      0 |         0 |
|  8741 |      5 |        58 |    160 |   1523493197 |        160 |           |      0 |         0 |
|  1020 |      5 |        63 |    160 |   1400079661 |        160 |           |      0 |         0 |
|  7116 |      5 |       139 |    160 |   1484730276 |        160 |           |      0 |         0 |
|   203 |      5 |       164 |    160 |   1366681180 |        160 |           |      0 |         0 |
|   517 |      5 |       170 |    160 |   1380261325 |        160 |           |      0 |         0 |
|   202 |      5 |       237 |    160 |   1366680725 |          2 |           |      0 |         0 |
|  3744 |      3 |       596 |    160 |   1444313607 |          2 |           |      0 |         0 |
|  4187 |      4 |       684 |    160 |   1457770086 |          4 |           |      0 |         0 |
|  1482 |      5 |       983 |    160 |   1414720894 |        160 |           |      0 |         0 |
|  1032 |      5 |      1033 |    160 |   1402060255 |        160 |           |      0 |         0 |
|  1027 |      5 |      1042 |    160 |   1401715518 |        160 |           |      0 |         0 |
|  8695 |      5 |      1508 |    160 |   1523350732 |        160 |           |      0 |         0 |
|  1072 |      5 |      1555 |    160 |   1403507287 |        160 |           |      0 |         0 |
|  1106 |      5 |      1562 |    160 |   1404098598 |        160 |           |      0 |         0 |
|  1560 |      5 |      1689 |    160 |   1426056356 |        160 |           |      0 |         0 |
|  1244 |      5 |      1700 |    160 |   1411617601 |        160 |           |      0 |         0 |
|  1481 |      5 |      1725 |    160 |   1414720124 |        160 |           |      0 |         0 |
|  1525 |      5 |      1885 |    160 |   1417187606 |        160 |           |      0 |         0 |
|  1569 |      5 |      1986 |    160 |   1428476583 |        160 |           |      0 |         0 |
|  1633 |      5 |      1992 |    160 |   1428639553 |        160 |           |      0 |         0 |
|  2787 |      5 |      1997 |    160 |   1431672984 |        160 |           |      0 |         0 |
|  3354 |      5 |      2002 |    160 |   1437635215 |        160 |           |      0 |         0 |
|  1577 |      5 |      2027 |    160 |   1428558139 |        160 |           |      0 |         0 |
|  1805 |      5 |      2114 |    160 |   1428885907 |        160 |           |      0 |         0 |
|  2821 |      5 |      2173 |    160 |   1433987363 |        160 |           |      0 |         0 |
|  2638 |      5 |      2179 |    160 |   1429796153 |        160 |           |      0 |         0 |
|  3286 |      5 |      2758 |    160 |   1435633087 |        160 |           |      0 |         0 |
|  4157 |      5 |      3262 |    160 |   1453275009 |        160 |           |      0 |         0 |
|  3603 |      5 |      3267 |    160 |   1442470287 |        160 |           |      0 |         0 |
|  4178 |      5 |      3492 |    160 |   1457331110 |          2 |           |      0 |         0 |
|  4182 |      5 |      3513 |    160 |   1457515875 |          2 |           |      0 |         0 |
|  6485 |      5 |      3554 |    160 |   1467686648 |          4 |           |      0 |         0 |
|  4339 |      5 |      3596 |    160 |   1457790806 |          4 |           |      0 |         0 |
| 17496 |      5 |      3644 |    160 |   1681864465 |        160 |           |      0 |         0 |
|  6482 |      5 |      3665 |    160 |   1467082915 |        160 |           |      0 |         0 |
|  4943 |      5 |      3670 |    160 |   1460616118 |        160 |           |      0 |         0 |
|  5070 |      5 |      3676 |    160 |   1460695685 |        160 |           |      0 |         0 |
|  6478 |      5 |      3682 |    160 |   1466477950 |        160 |           |      0 |         0 |
|  5148 |      5 |      3729 |    160 |   1460889679 |        160 |           |      0 |         0 |
|  4558 |      5 |      3740 |    160 |   1460599856 |        160 |           |      0 |         0 |
|  6484 |      5 |      3813 |    160 |   1467334055 |        160 |           |      0 |         0 |
|  5305 |      5 |      4417 |    160 |   1461722666 |          4 |           |      0 |         0 |
|  7040 |      5 |      6434 |    160 |   1477546762 |        160 |           |      0 |         0 |
|  7043 |      5 |      6445 |    160 |   1477552113 |        160 |           |      0 |         0 |
|  6795 |      5 |      6462 |    160 |   1474261303 |        160 |           |      0 |         0 |
|  8000 |      5 |      6846 |    160 |   1492748158 |        160 |           |      0 |         0 |
|  7158 |      5 |      6856 |    160 |   1492043433 |        160 |           |      0 |         0 |
|  7592 |      5 |      6861 |    160 |   1492060982 |        160 |           |      0 |         0 |
|  7730 |      5 |      6866 |    160 |   1492067288 |        160 |           |      0 |         0 |
|  8691 |      5 |      7347 |    160 |   1519794325 |        160 |           |      0 |         0 |
| 10174 |      5 |      7994 |    160 |   1539234245 |        160 |           |      0 |         0 |
|  8420 |      5 |      8032 |    160 |   1506578865 |        160 |           |      0 |         0 |
|  8328 |      5 |      8044 |    160 |   1506572555 |        160 |           |      0 |         0 |
|  8732 |      5 |      8474 |    160 |   1523492884 |        160 |           |      0 |         0 |
|  9395 |      5 |      8485 |    160 |   1524115939 |        160 |           |      0 |         0 |
|  8959 |      5 |      8497 |    160 |   1523512468 |        160 |           |      0 |         0 |
|  9258 |      5 |      8512 |    160 |   1524011332 |        160 |           |      0 |         0 |
|  9087 |      5 |      8642 |    160 |   1523592805 |        160 |           |      0 |         0 |
|  9156 |      5 |      8648 |    160 |   1523598796 |        160 |           |      0 |         0 |
|  9813 |      5 |      8654 |    160 |   1537513785 |        160 |           |      0 |         0 |
|  9491 |      5 |      8665 |    160 |   1524456843 |        160 |           |      0 |         0 |
|  9660 |      5 |      9267 |    160 |   1525938262 |        160 |           |      0 |         0 |
|  9869 |      5 |      9831 |    160 |   1538014226 |        160 |           |      0 |         0 |
|  9903 |      5 |      9837 |    160 |   1538024616 |        160 |           |      0 |         0 |
| 10068 |      5 |      9838 |    160 |   1538029987 |        160 |           |      0 |         0 |
| 11063 |      5 |     10146 |    160 |   1568882756 |        160 |           |      0 |         0 |
| 11053 |      5 |     10165 |    160 |   1564822805 |          4 |           |      0 |         0 |
| 10731 |      5 |     10167 |    160 |   1555568307 |        160 |           |      0 |         0 |
| 10448 |      5 |     10168 |    160 |   1555052500 |        160 |           |      0 |         0 |
| 11006 |      5 |     10175 |    160 |   1558931506 |        160 |           |      0 |         0 |
| 10473 |      5 |     10187 |    160 |   1555460426 |        160 |           |      0 |         0 |
| 10567 |      5 |     10194 |    160 |   1555546858 |        160 |           |      0 |         0 |
| 11062 |      5 |     10786 |    160 |   1568882395 |        160 |           |      0 |         0 |
| 11424 |      5 |     10787 |    160 |   1585037643 |        160 |           |      0 |         0 |
| 11458 |      5 |     11076 |    160 |   1588250572 |          4 |           |      0 |         0 |
| 11427 |      5 |     11077 |    160 |   1588140580 |        160 |           |      0 |         0 |
| 11428 |      5 |     11078 |    160 |   1588144087 |        160 |           |      0 |         0 |
| 11684 |      5 |     11079 |    160 |   1589414959 |        160 |           |      0 |         0 |
| 11580 |      5 |     11107 |    160 |   1589338199 |        160 |           |      0 |         0 |
| 11999 |      5 |     11108 |    160 |   1589521561 |        160 |           |      0 |         0 |
| 11585 |      5 |     11120 |    160 |   1589356626 |          4 |           |      0 |         0 |
| 12113 |      5 |     11553 |    160 |   1591077018 |        160 |           |      0 |         0 |
| 12384 |      5 |     11554 |    160 |   1600906685 |        160 |           |      0 |         0 |
| 12140 |      5 |     12098 |    160 |   1599529048 |        160 |           |      0 |         0 |
| 12210 |      5 |     12113 |    160 |   1600417242 |        160 |           |      0 |         0 |
| 12369 |      5 |     12121 |    160 |   1600826761 |        160 |           |      0 |         0 |
| 12158 |      5 |     12122 |    160 |   1600306601 |        160 |           |      0 |         0 |
| 12147 |      5 |     12132 |    160 |   1600156223 |        160 |           |      0 |         0 |
| 12604 |      5 |     12430 |    160 |   1605837448 |        160 |           |      0 |         0 |
| 12633 |      5 |     14131 |    160 |   1617238160 |          2 |           |      0 |         0 |
| 13436 |      5 |     14144 |    160 |   1627875164 |          2 |           |      0 |         0 |
| 13400 |      5 |     14178 |    160 |   1621586423 |        160 |           |      0 |         0 |
| 13393 |      5 |     14187 |    160 |   1620895694 |        160 |           |      0 |         0 |
| 12687 |      5 |     14188 |    160 |   1617785232 |        160 |           |      0 |         0 |
| 12688 |      5 |     14208 |    160 |   1617785852 |        160 |           |      0 |         0 |
| 17792 |      5 |     16501 |    160 |   1682319689 |        160 |           |      0 |         0 |
| 13793 |      5 |     16681 |    160 |   1633660124 |        160 |           |      0 |         0 |
| 13958 |      5 |     16682 |    160 |   1645066426 |        160 |           |      0 |         0 |
| 13853 |      5 |     16765 |    160 |   1636613773 |        160 |           |      0 |         0 |
| 13949 |      4 |     17463 |    160 |   1641950145 |          4 |           |      0 |         0 |
| 13910 |      5 |     17463 |    160 |   1641711300 |          4 |           |      0 |         0 |
| 16772 |      5 |     17645 |    160 |   1681691720 |        160 |           |      0 |         0 |
| 14307 |      5 |     17647 |    160 |   1649653251 |        160 |           |      0 |         0 |
| 14062 |      5 |     17649 |    160 |   1649636521 |        160 |           |      0 |         0 |
| 14609 |      5 |     17768 |    160 |   1649896098 |        160 |           |      0 |         0 |
| 14690 |      5 |     17770 |    160 |   1649982167 |        160 |           |      0 |         0 |
| 16480 |      5 |     18748 |    160 |   1681450877 |          4 |           |      0 |         0 |
| 14857 |      5 |     20093 |    160 |   1653396706 |          4 |           |      0 |         0 |
| 14907 |      5 |     20359 |    160 |   1655283551 |        160 |           |      0 |         0 |
| 14958 |      5 |     20470 |    160 |   1655372805 |        160 |           |      0 |         0 |
| 15629 |      5 |     20902 |    160 |   1663825934 |        160 |           |      0 |         0 |
| 15020 |      5 |     20913 |    160 |   1663287472 |        160 |           |      0 |         0 |
| 15479 |      5 |     20915 |    160 |   1663806194 |        160 |           |      0 |         0 |
| 15203 |      5 |     20916 |    160 |   1663560764 |        160 |           |      0 |         0 |
| 15782 |      5 |     21618 |    160 |   1668420118 |        160 |           |      0 |         0 |
| 16100 |      5 |     22331 |    160 |   1678012721 |        160 |           |      0 |         0 |
| 16912 |      5 |     22404 |    160 |   1681705052 |        160 |           |      0 |         0 |
| 16221 |      5 |     22509 |    160 |   1681345150 |        160 |           |      0 |         0 |
| 16444 |      5 |     22787 |    160 |   1681432428 |        160 |           |      0 |         0 |
| 16694 |      5 |     22975 |    160 |   1681691575 |        160 |           |      0 |         0 |
| 18131 |      5 |     23141 |    160 |   1686740366 |        160 |           |      0 |         0 |
| 18000 |      5 |     23142 |    160 |   1682562428 |        160 |           |      0 |         0 |
| 17772 |      5 |     23257 |    160 |   1682315880 |        160 |           |      0 |         0 |
| 18069 |      5 |     23279 |    160 |   1684131878 |        160 |           |      0 |         0 |
| 18166 |      5 |     24123 |    160 |   1692535943 |        160 |           |      0 |         0 |
| 17605 |      5 |     24703 |    160 |   1682305080 |          4 |           |      0 |         0 |
| 18925 |      5 |     29674 |    160 |   1696554652 |        160 |           |      0 |         0 |
| 18963 |      5 |     29714 |    160 |   1698805572 |          4 |           |      0 |         0 |
| 18985 |      5 |     29750 |    160 |   1701303488 |        160 |           |      0 |         0 |
| 18977 |      5 |     29767 |    160 |   1700108403 |        160 |           |      0 |         0 |
| 19050 |      5 |     29779 |    160 |   1708835232 |        160 |           |      0 |         0 |
| 18833 |      5 |     29881 |    160 |   1695276960 |        160 |           |      0 |         0 |
| 19032 |      5 |     30724 |    160 |   1702692350 |          4 |           |      0 |         0 |
| 19083 |      5 |     30935 |    160 |   1711093726 |        160 |           |      0 |         0 |
| 20293 |      5 |     30939 |    160 |   1713769957 |        160 |           |      0 |         0 |
| 19082 |      5 |     30941 |    160 |   1711093618 |        160 |           |      0 |         0 |
| 19535 |      5 |     31004 |    160 |   1713155398 |        160 |           |      0 |         0 |
| 19250 |      5 |     31225 |    160 |   1713079222 |        160 |           |      0 |         0 |
| 19092 |      5 |     31442 |    160 |   1712842206 |        160 |           |      0 |         0 |
| 19940 |      5 |     31720 |    160 |   1713233215 |          4 |           |      0 |         0 |
| 20233 |      5 |     31770 |    160 |   1713399806 |        160 |           |      0 |         0 |
| 20409 |      5 |     33482 |    160 |   1716602135 |          4 |           |      0 |         0 |
| 20464 |      5 |     34678 |    160 |   1726715231 |        160 |           |      0 |         0 |
| 20542 |      5 |     34775 |    160 |   1727137961 |          4 |           |      0 |         0 |
| 20564 |      5 |     34803 |    160 |   1727228688 |          4 |           |      0 |         0 |
| 20567 |      5 |     34875 |    160 |   1727262214 |        160 |           |      0 |         0 |
| 20566 |      5 |     34941 |    160 |   1727261992 |        160 |           |      0 |         0 |
+-------+--------+-----------+--------+--------------+------------+-----------+--------+-----------+

トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 ページ一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2025-02-04 (火) 10:40:22