BREP
のバックアップ(No.1)
[
トップ
] [
タイトル一覧
|
ページ一覧
|
新規
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
バックアップ一覧
差分
を表示
現在との差分
を表示
ソース
を表示
BREP
へ行く。
1 (2024-01-30 (火) 16:49:33)
2 (2024-04-28 (日) 12:54:01)
3 (2024-04-28 (日) 12:54:36)
4 (2024-04-28 (日) 12:56:00)
5 (2024-04-28 (日) 12:56:11)
6 (2024-04-28 (日) 12:56:46)
7 (2024-04-28 (日) 12:57:10)
8 (2024-04-28 (日) 12:57:29)
9 (2024-04-28 (日) 12:57:44)
10 (2024-04-28 (日) 13:02:26)
11 (2024-04-28 (日) 13:03:01)
12 (2024-04-28 (日) 13:03:28)
13 (2024-04-28 (日) 13:04:44)
14 (2024-04-28 (日) 13:06:34)
15 (2024-04-28 (日) 13:07:17)
16 (2024-04-28 (日) 13:08:27)
17 (2024-04-28 (日) 13:09:35)
18 (2024-04-28 (日) 13:11:36)
19 (2024-04-28 (日) 13:11:51)
BREP
[
edit
]
Boundary REPresentation
VERTEX -> EDGE -> WING -> CONTOUR -> FACET -> SHELL -> SOLID