Jpeg2000[edit]

File Format[edit]

Code Stream[edit]

Maker[edit]
Start of codestream 	SOC	0xFF4F	コードストリームの始まり
Start of tile-part 	SOT	0xFF90	タイルパートの始まり
Start of data 	SOD	0xFF93	データの始まり
End of codestream 	EOC	0xFFD9	コードストリームの終わり
Image and tile size 	SIZ	0xFF51	画像サイズ、タイルサイズ情報
Coding style default 	COD	0xFF52	.
Coding style component 	COC	0xFF53	.
Region-of-interest 	RGN	0xFF5E	.
Quantization default 	QCD	0xFF5C	.
Quantization component 	QCC	0xFF5D	.
Progression order default 	POD	0xFF5F	.
Tile-part lengths, main header 	TLM	0xFF55	.
Packet length, main header 	PLM	0xFF57	.
Packet length, tile-part header 	PLT	0xFF58	.
Packed packet headers, main header 	PPM	0xFF60	.
Packed packet headers, tile-part header 	PPT	0xFF61	.
Start of packet 	SOP	0xFF91	.
End of packet header 	EPH	0xFF92	.
Comment and extension 	CME	0xFF64	コメント

トップ   新規 ページ一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS