#author("2024-09-30T13:15:14+00:00","default:iseki","iseki")
** autoattend devel [#o7221fbb]

*** DB [#n9de12e3]
**** autoattend_sessions [#l0100cb2]
 mysql> show columns from mdl_autoattend_sessions;
 +--------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
 | Field        | Type         | Null | Key | Default | Extra          |
 +--------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
 | id           | bigint(10)   | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
 | courseid     | bigint(10)   | NO   | MUL | 0       |                |
 | classid      | bigint(10)   | NO   |     | 0       |                |
 | creator      | bigint(10)   | NO   |     | 0       |                |
 | sessdate     | bigint(10)   | NO   | MUL | 0       |                |
 | starttime    | bigint(10)   | NO   | MUL | 0       |                |
 | endtime      | bigint(10)   | NO   |     | 0       |                |
 | latetime     | bigint(10)   | NO   |     | 0       |                |
 | takenby      | bigint(10)   | NO   |     | 0       |                |
 | timetaken    | bigint(10)   | NO   |     | 0       |                |
 | method       | varchar(1)   | NO   |     | S       |                |
 | attendkey    | varchar(36)  | YES  |     | NULL    |                |
 | denysameip   | tinyint(2)   | NO   |     | 1       |                |
 | allowip      | varchar(128) | YES  |     | NULL    |                |
 | description  | varchar(255) | YES  |     | NULL    |                |
 | state        | varchar(1)   | NO   |     | N       |                |
 | timemodified | bigint(10)   | NO   |     | 0       |                |
 +--------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
 17 rows in set (0.01 sec)

**** autoattend_settings [#l7cafe8a]
 mysql> show columns from mdl_autoattend_settings;
 +-------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
 | Field       | Type         | Null | Key | Default | Extra          |
 +-------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
 | id          | bigint(10)   | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
 | courseid    | bigint(10)   | NO   | MUL | 0       |                |
 | classid     | bigint(10)   | NO   |     | 0       |                |
 | status      | varchar(1)   | NO   |     | Y       |                |
 | acronym     | varchar(10)  | NO   |     |         |                |
 | title       | varchar(24)  | NO   |     |         |                |
 | description | varchar(64)  | NO   |     |         |                |
 | grade       | mediumint(5) | NO   |     | 0       |                |
 +-------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
 8 rows in set (0.00 sec)

**** autoattend_students [#k82a6bf9]
 mysql> show columns from mdl_autoattend_students;
 +------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
 | Field      | Type        | Null | Key | Default | Extra          |
 +------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
 | id         | bigint(10)  | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
 | attsid     | bigint(10)  | NO   | MUL | 0       |                |
 | studentid  | bigint(10)  | NO   | MUL | 0       |                |
 | status     | varchar(1)  | NO   |     | Y       |                |
 | called     | varchar(1)  | NO   |     | D       |                |
 | calledby   | bigint(10)  | NO   |     | 0       |                |
 | calledtime | bigint(10)  | NO   |     | 0       |                |
 | remarks    | varchar(50) | YES  |     | NULL    |                |
 | ipaddress  | varchar(20) | NO   |     |         |                |
 +------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
 9 rows in set (0.00 sec)

**** autoattend_classes [#p44f2d27]
 mysql> show columns from mdl_autoattend_classes;
 +--------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
 | Field        | Type        | Null | Key | Default | Extra          |
 +--------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
 | id           | bigint(10)  | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
 | courseid     | bigint(10)  | NO   | MUL | 0       |                |
 | creator      | bigint(10)  | NO   |     | 0       |                |
 | name         | varchar(50) | NO   |     | default |                |
 | timemodified | bigint(10)  | NO   |     | 0       |                |
 +--------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
 5 rows in set (0.00 sec)

**** autoattend_classifies [#e948c4be]
 mysql> show columns from mdl_autoattend_classifies;
 +-----------+------------+------+-----+---------+----------------+
 | Field     | Type       | Null | Key | Default | Extra          |
 +-----------+------------+------+-----+---------+----------------+
 | id        | bigint(10) | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
 | courseid  | bigint(10) | NO   | MUL | 0       |                |
 | studentid | bigint(10) | NO   | MUL | 0       |                |
 | classid   | bigint(10) | NO   |     | 0       |                |
 +-----------+------------+------+-----+---------+----------------+
 4 rows in set (0.00 sec)

**** autoattendmod [#rae03d28]
 mysql> show columns from mdl_autoattendmod;
 +--------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
 | Field        | Type         | Null | Key | Default | Extra          |
 +--------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
 | id           | bigint(10)   | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
 | course       | bigint(10)   | NO   | MUL | 0       |                |
 | name         | varchar(255) | NO   |     |         |                |
 | intro        | longtext     | NO   |     | NULL    |                |
 | introformat  | smallint(4)  | YES  |     | 0       |                |
 | timemodified | bigint(10)   | NO   |     | 0       |                |
 +--------------+--------------+------+-----+---------+----------------+
 6 rows in set (0.00 sec)



*** attendance [#pef550fd]
**** attendance [#ed57d2db]
 mysql> show columns from mdl_attendance ;
 +--------+--------------+------+-----+---------+----------------+
 | Field  | Type         | Null | Key | Default | Extra          |
 +--------+--------------+------+-----+---------+----------------+
 | id     | bigint(10)   | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
 | course | bigint(10)   | NO   | MUL | 0       |                |
 | name   | varchar(255) | YES  |     | NULL    |                |
 | grade  | bigint(10)   | NO   |     | 100     |                |
 +--------+--------------+------+-----+---------+----------------+
 4 rows in set (0.00 sec)

**** attendance_log [#n99bf917]
 mysql> show columns from mdl_attendance_log;
 +-----------+--------------+------+-----+---------+----------------+
 | Field     | Type         | Null | Key | Default | Extra          |
 +-----------+--------------+------+-----+---------+----------------+
 | id        | bigint(10)   | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
 | sessionid | bigint(10)   | NO   | MUL | 0       |                |
 | studentid | bigint(10)   | NO   | MUL | 0       |                |
 | statusid  | bigint(10)   | NO   | MUL | 0       |                |
 | statusset | varchar(100) | YES  |     | NULL    |                |
 | timetaken | bigint(10)   | NO   |     | 0       |                |
 | takenby   | bigint(10)   | NO   |     | 0       |                |
 | remarks   | varchar(255) | YES  |     | NULL    |                |
 +-----------+--------------+------+-----+---------+----------------+
 8 rows in set (0.00 sec)

**** attendance_sessions [#be1329bb]
 mysql> show columns from mdl_attendance_sessions;
 +-------------------+------------+------+-----+---------+----------------+
 | Field             | Type       | Null | Key | Default | Extra          |
 +-------------------+------------+------+-----+---------+----------------+
 | id                | bigint(10) | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
 | attendanceid      | bigint(10) | NO   | MUL | 0       |                |
 | groupid           | bigint(10) | NO   | MUL | 0       |                |
 | sessdate          | bigint(10) | NO   | MUL | 0       |                |
 | duration          | bigint(10) | NO   |     | 0       |                |
 | lasttaken         | bigint(10) | YES  |     | NULL    |                |
 | lasttakenby       | bigint(10) | NO   |     | 0       |                |
 | timemodified      | bigint(10) | YES  |     | NULL    |                |
 | description       | longtext   | NO   |     | NULL    |                |
 | descriptionformat | tinyint(2) | NO   |     | 0       |                |
 +-------------------+------------+------+-----+---------+----------------+
 10 rows in set (0.00 sec)

**** attendance_statuses [#lad8e2d2]
 mysql> show columns from mdl_attendance_statuses; 
 +--------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
 | Field        | Type        | Null | Key | Default | Extra          |
 +--------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
 | id           | bigint(10)  | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
 | attendanceid | bigint(10)  | NO   | MUL | 0       |                |
 | acronym      | varchar(2)  | NO   |     |         |                |
 | description  | varchar(30) | NO   |     |         |                |
 | grade        | smallint(3) | NO   |     | 0       |                |
 | visible      | tinyint(1)  | NO   | MUL | 1       |                |
 | deleted      | tinyint(1)  | NO   | MUL | 0       |                |
 +--------------+-------------+------+-----+---------+----------------+
 7 rows in set (0.00 sec)



トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 ページ一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS