OpenSim/DB/0.9.0/primshapes
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
タイトル一覧
|
ページ一覧
|
新規
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
MariaDB [opensim_db]> show columns from primshapes ;
+------------------+----------+------+-----+---------+--...
| Field | Type | Null | Key | Default | E...
+------------------+----------+------+-----+---------+--...
| Shape | int(11) | YES | | NULL | ...
| ScaleX | double | NO | | 0 | ...
| ScaleY | double | NO | | 0 | ...
| ScaleZ | double | NO | | 0 | ...
| PCode | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathBegin | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathEnd | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathScaleX | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathScaleY | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathShearX | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathShearY | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathSkew | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathCurve | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathRadiusOffset | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathRevolutions | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathTaperX | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathTaperY | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathTwist | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathTwistBegin | int(11) | YES | | NULL | ...
| ProfileBegin | int(11) | YES | | NULL | ...
| ProfileEnd | int(11) | YES | | NULL | ...
| ProfileCurve | int(11) | YES | | NULL | ...
| ProfileHollow | int(11) | YES | | NULL | ...
| State | int(11) | YES | | NULL | ...
| Texture | longblob | YES | | NULL | ...
| ExtraParams | longblob | YES | | NULL | ...
| UUID | char(36) | NO | PRI | | ...
| Media | text | YES | | NULL | ...
| LastAttachPoint | int(4) | NO | | 0 | ...
+------------------+----------+------+-----+---------+--...
29 rows in set (0.01 sec)
終了行:
MariaDB [opensim_db]> show columns from primshapes ;
+------------------+----------+------+-----+---------+--...
| Field | Type | Null | Key | Default | E...
+------------------+----------+------+-----+---------+--...
| Shape | int(11) | YES | | NULL | ...
| ScaleX | double | NO | | 0 | ...
| ScaleY | double | NO | | 0 | ...
| ScaleZ | double | NO | | 0 | ...
| PCode | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathBegin | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathEnd | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathScaleX | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathScaleY | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathShearX | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathShearY | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathSkew | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathCurve | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathRadiusOffset | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathRevolutions | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathTaperX | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathTaperY | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathTwist | int(11) | YES | | NULL | ...
| PathTwistBegin | int(11) | YES | | NULL | ...
| ProfileBegin | int(11) | YES | | NULL | ...
| ProfileEnd | int(11) | YES | | NULL | ...
| ProfileCurve | int(11) | YES | | NULL | ...
| ProfileHollow | int(11) | YES | | NULL | ...
| State | int(11) | YES | | NULL | ...
| Texture | longblob | YES | | NULL | ...
| ExtraParams | longblob | YES | | NULL | ...
| UUID | char(36) | NO | PRI | | ...
| Media | text | YES | | NULL | ...
| LastAttachPoint | int(4) | NO | | 0 | ...
+------------------+----------+------+-----+---------+--...
29 rows in set (0.01 sec)
ページ名: