OpenSim/DB/0.9.0/regionsettings
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
タイトル一覧
|
ページ一覧
|
新規
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
MariaDB [opensim_db]> show columns from regionsettings ;
+--------------------------+------------------+------+--...
| Field | Type | Null | K...
+--------------------------+------------------+------+--...
| regionUUID | char(36) | NO | P...
| block_terraform | int(11) | NO | ...
| block_fly | int(11) | NO | ...
| allow_damage | int(11) | NO | ...
| restrict_pushing | int(11) | NO | ...
| allow_land_resell | int(11) | NO | ...
| allow_land_join_divide | int(11) | NO | ...
| block_show_in_search | int(11) | NO | ...
| agent_limit | int(11) | NO | ...
| object_bonus | double | NO | ...
| maturity | int(11) | NO | ...
| disable_scripts | int(11) | NO | ...
| disable_collisions | int(11) | NO | ...
| disable_physics | int(11) | NO | ...
| terrain_texture_1 | char(36) | NO | ...
| terrain_texture_2 | char(36) | NO | ...
| terrain_texture_3 | char(36) | NO | ...
| terrain_texture_4 | char(36) | NO | ...
| elevation_1_nw | double | NO | ...
| elevation_2_nw | double | NO | ...
| elevation_1_ne | double | NO | ...
| elevation_2_ne | double | NO | ...
| elevation_1_se | double | NO | ...
| elevation_2_se | double | NO | ...
| elevation_1_sw | double | NO | ...
| elevation_2_sw | double | NO | ...
| water_height | double | NO | ...
| terrain_raise_limit | double | NO | ...
| terrain_lower_limit | double | NO | ...
| use_estate_sun | int(11) | NO | ...
| fixed_sun | int(11) | NO | ...
| sun_position | double | NO | ...
| covenant | char(36) | YES | ...
| Sandbox | tinyint(4) | NO | ...
| sunvectorx | double | NO | ...
| sunvectory | double | NO | ...
| sunvectorz | double | NO | ...
| loaded_creation_id | varchar(64) | YES | ...
| loaded_creation_datetime | int(10) unsigned | NO | ...
| map_tile_ID | char(36) | NO | ...
| TelehubObject | varchar(36) | NO | ...
| parcel_tile_ID | char(36) | NO | ...
| covenant_datetime | int(10) unsigned | NO | ...
| block_search | tinyint(4) | NO | ...
| casino | tinyint(4) | NO | ...
+--------------------------+------------------+------+--...
45 rows in set (0.00 sec)
終了行:
MariaDB [opensim_db]> show columns from regionsettings ;
+--------------------------+------------------+------+--...
| Field | Type | Null | K...
+--------------------------+------------------+------+--...
| regionUUID | char(36) | NO | P...
| block_terraform | int(11) | NO | ...
| block_fly | int(11) | NO | ...
| allow_damage | int(11) | NO | ...
| restrict_pushing | int(11) | NO | ...
| allow_land_resell | int(11) | NO | ...
| allow_land_join_divide | int(11) | NO | ...
| block_show_in_search | int(11) | NO | ...
| agent_limit | int(11) | NO | ...
| object_bonus | double | NO | ...
| maturity | int(11) | NO | ...
| disable_scripts | int(11) | NO | ...
| disable_collisions | int(11) | NO | ...
| disable_physics | int(11) | NO | ...
| terrain_texture_1 | char(36) | NO | ...
| terrain_texture_2 | char(36) | NO | ...
| terrain_texture_3 | char(36) | NO | ...
| terrain_texture_4 | char(36) | NO | ...
| elevation_1_nw | double | NO | ...
| elevation_2_nw | double | NO | ...
| elevation_1_ne | double | NO | ...
| elevation_2_ne | double | NO | ...
| elevation_1_se | double | NO | ...
| elevation_2_se | double | NO | ...
| elevation_1_sw | double | NO | ...
| elevation_2_sw | double | NO | ...
| water_height | double | NO | ...
| terrain_raise_limit | double | NO | ...
| terrain_lower_limit | double | NO | ...
| use_estate_sun | int(11) | NO | ...
| fixed_sun | int(11) | NO | ...
| sun_position | double | NO | ...
| covenant | char(36) | YES | ...
| Sandbox | tinyint(4) | NO | ...
| sunvectorx | double | NO | ...
| sunvectory | double | NO | ...
| sunvectorz | double | NO | ...
| loaded_creation_id | varchar(64) | YES | ...
| loaded_creation_datetime | int(10) unsigned | NO | ...
| map_tile_ID | char(36) | NO | ...
| TelehubObject | varchar(36) | NO | ...
| parcel_tile_ID | char(36) | NO | ...
| covenant_datetime | int(10) unsigned | NO | ...
| block_search | tinyint(4) | NO | ...
| casino | tinyint(4) | NO | ...
+--------------------------+------------------+------+--...
45 rows in set (0.00 sec)
ページ名: