OpenSim/DB/0.9.0/regionwindlight
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
タイトル一覧
|
ページ一覧
|
新規
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
MariaDB [opensim_db]> show columns from regionwindlight ;
+----------------------------+---------------------+----...
| Field | Type | Nul...
+----------------------------+---------------------+----...
| region_id | varchar(36) | NO ...
| water_color_r | float(9,6) unsigned | NO ...
| water_color_g | float(9,6) unsigned | NO ...
| water_color_b | float(9,6) unsigned | NO ...
| water_fog_density_exponent | float(3,1) unsigned | NO ...
| underwater_fog_modifier | float(3,2) unsigned | NO ...
| reflection_wavelet_scale_1 | float(3,1) unsigned | NO ...
| reflection_wavelet_scale_2 | float(3,1) unsigned | NO ...
| reflection_wavelet_scale_3 | float(3,1) unsigned | NO ...
| fresnel_scale | float(3,2) unsigned | NO ...
| fresnel_offset | float(3,2) unsigned | NO ...
| refract_scale_above | float(3,2) unsigned | NO ...
| refract_scale_below | float(3,2) unsigned | NO ...
| blur_multiplier | float(4,3) unsigned | NO ...
| big_wave_direction_x | float(3,2) | NO ...
| big_wave_direction_y | float(3,2) | NO ...
| little_wave_direction_x | float(3,2) | NO ...
| little_wave_direction_y | float(3,2) | NO ...
| normal_map_texture | varchar(36) | NO ...
| horizon_r | float(3,2) unsigned | NO ...
| horizon_g | float(3,2) unsigned | NO ...
| horizon_b | float(3,2) unsigned | NO ...
| horizon_i | float(3,2) unsigned | NO ...
| haze_horizon | float(3,2) unsigned | NO ...
| blue_density_r | float(3,2) unsigned | NO ...
| blue_density_g | float(3,2) unsigned | NO ...
| blue_density_b | float(3,2) unsigned | NO ...
| blue_density_i | float(3,2) unsigned | NO ...
| haze_density | float(3,2) unsigned | NO ...
| density_multiplier | float(3,2) unsigned | NO ...
| distance_multiplier | float(4,1) unsigned | NO ...
| max_altitude | int(4) unsigned | NO ...
| sun_moon_color_r | float(3,2) unsigned | NO ...
| sun_moon_color_g | float(3,2) unsigned | NO ...
| sun_moon_color_b | float(3,2) unsigned | NO ...
| sun_moon_color_i | float(3,2) unsigned | NO ...
| sun_moon_position | float(4,3) unsigned | NO ...
| ambient_r | float(3,2) unsigned | NO ...
| ambient_g | float(3,2) unsigned | NO ...
| ambient_b | float(3,2) unsigned | NO ...
| ambient_i | float(3,2) unsigned | NO ...
| east_angle | float(3,2) unsigned | NO ...
| sun_glow_focus | float(3,2) unsigned | NO ...
| sun_glow_size | float(3,2) unsigned | NO ...
| scene_gamma | float(4,2) unsigned | NO ...
| star_brightness | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_color_r | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_color_g | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_color_b | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_color_i | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_x | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_y | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_density | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_coverage | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_scale | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_detail_x | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_detail_y | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_detail_density | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_scroll_x | float(4,2) | NO ...
| cloud_scroll_x_lock | tinyint(1) unsigned | NO ...
| cloud_scroll_y | float(4,2) | NO ...
| cloud_scroll_y_lock | tinyint(1) unsigned | NO ...
| draw_classic_clouds | tinyint(1) unsigned | NO ...
+----------------------------+---------------------+----...
63 rows in set (0.00 sec)
終了行:
MariaDB [opensim_db]> show columns from regionwindlight ;
+----------------------------+---------------------+----...
| Field | Type | Nul...
+----------------------------+---------------------+----...
| region_id | varchar(36) | NO ...
| water_color_r | float(9,6) unsigned | NO ...
| water_color_g | float(9,6) unsigned | NO ...
| water_color_b | float(9,6) unsigned | NO ...
| water_fog_density_exponent | float(3,1) unsigned | NO ...
| underwater_fog_modifier | float(3,2) unsigned | NO ...
| reflection_wavelet_scale_1 | float(3,1) unsigned | NO ...
| reflection_wavelet_scale_2 | float(3,1) unsigned | NO ...
| reflection_wavelet_scale_3 | float(3,1) unsigned | NO ...
| fresnel_scale | float(3,2) unsigned | NO ...
| fresnel_offset | float(3,2) unsigned | NO ...
| refract_scale_above | float(3,2) unsigned | NO ...
| refract_scale_below | float(3,2) unsigned | NO ...
| blur_multiplier | float(4,3) unsigned | NO ...
| big_wave_direction_x | float(3,2) | NO ...
| big_wave_direction_y | float(3,2) | NO ...
| little_wave_direction_x | float(3,2) | NO ...
| little_wave_direction_y | float(3,2) | NO ...
| normal_map_texture | varchar(36) | NO ...
| horizon_r | float(3,2) unsigned | NO ...
| horizon_g | float(3,2) unsigned | NO ...
| horizon_b | float(3,2) unsigned | NO ...
| horizon_i | float(3,2) unsigned | NO ...
| haze_horizon | float(3,2) unsigned | NO ...
| blue_density_r | float(3,2) unsigned | NO ...
| blue_density_g | float(3,2) unsigned | NO ...
| blue_density_b | float(3,2) unsigned | NO ...
| blue_density_i | float(3,2) unsigned | NO ...
| haze_density | float(3,2) unsigned | NO ...
| density_multiplier | float(3,2) unsigned | NO ...
| distance_multiplier | float(4,1) unsigned | NO ...
| max_altitude | int(4) unsigned | NO ...
| sun_moon_color_r | float(3,2) unsigned | NO ...
| sun_moon_color_g | float(3,2) unsigned | NO ...
| sun_moon_color_b | float(3,2) unsigned | NO ...
| sun_moon_color_i | float(3,2) unsigned | NO ...
| sun_moon_position | float(4,3) unsigned | NO ...
| ambient_r | float(3,2) unsigned | NO ...
| ambient_g | float(3,2) unsigned | NO ...
| ambient_b | float(3,2) unsigned | NO ...
| ambient_i | float(3,2) unsigned | NO ...
| east_angle | float(3,2) unsigned | NO ...
| sun_glow_focus | float(3,2) unsigned | NO ...
| sun_glow_size | float(3,2) unsigned | NO ...
| scene_gamma | float(4,2) unsigned | NO ...
| star_brightness | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_color_r | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_color_g | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_color_b | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_color_i | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_x | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_y | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_density | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_coverage | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_scale | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_detail_x | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_detail_y | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_detail_density | float(3,2) unsigned | NO ...
| cloud_scroll_x | float(4,2) | NO ...
| cloud_scroll_x_lock | tinyint(1) unsigned | NO ...
| cloud_scroll_y | float(4,2) | NO ...
| cloud_scroll_y_lock | tinyint(1) unsigned | NO ...
| draw_classic_clouds | tinyint(1) unsigned | NO ...
+----------------------------+---------------------+----...
63 rows in set (0.00 sec)
ページ名: