mod_lticontainer/DB/mdl_lticontainer
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
タイトル一覧
|
ページ一覧
|
新規
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
*** mdl_lticontainer [#d0d00174]
MariaDB [moodle_db]> show columns from mdl_lticontainer;
+---------------------+--------------+------+-----+-----...
| Field | Type | Null | Key | Defa...
+---------------------+--------------+------+-----+-----...
| id | bigint(10) | NO | PRI | NULL...
| course | bigint(10) | NO | MUL | NULL...
| name | varchar(255) | NO | | ...
| timecreated | bigint(10) | NO | | 0 ...
| timemodified | bigint(10) | NO | | 0 ...
| intro | longtext | YES | | NULL...
| introformat | smallint(4) | NO | | 0 ...
| docker_host | varchar(128) | YES | | loca...
| docker_user | varchar(64) | YES | | dock...
| docker_pass | varchar(64) | YES | | ...
| custom_params | tinyint(1) | NO | | 0 ...
| imgname_fltr | varchar(255) | YES | | jupy...
| make_volumes | tinyint(1) | NO | | 0 ...
| display_lti | varchar(255) | YES | | NULL...
| use_podman | tinyint(1) | NO | | 0 ...
| use_dashboard | tinyint(1) | NO | | 0 ...
| during_realtime | bigint(10) | NO | | 5400...
| during_anytime | bigint(10) | NO | | 6048...
| chart_bar_usernum | mediumint(5) | NO | | 15 ...
| chart_bar_codenum | mediumint(5) | NO | | 15 ...
| chart_line_usernum | mediumint(5) | NO | | 10 ...
| chart_line_interval | bigint(10) | NO | | 1800...
+---------------------+--------------+------+-----+-----...
終了行:
*** mdl_lticontainer [#d0d00174]
MariaDB [moodle_db]> show columns from mdl_lticontainer;
+---------------------+--------------+------+-----+-----...
| Field | Type | Null | Key | Defa...
+---------------------+--------------+------+-----+-----...
| id | bigint(10) | NO | PRI | NULL...
| course | bigint(10) | NO | MUL | NULL...
| name | varchar(255) | NO | | ...
| timecreated | bigint(10) | NO | | 0 ...
| timemodified | bigint(10) | NO | | 0 ...
| intro | longtext | YES | | NULL...
| introformat | smallint(4) | NO | | 0 ...
| docker_host | varchar(128) | YES | | loca...
| docker_user | varchar(64) | YES | | dock...
| docker_pass | varchar(64) | YES | | ...
| custom_params | tinyint(1) | NO | | 0 ...
| imgname_fltr | varchar(255) | YES | | jupy...
| make_volumes | tinyint(1) | NO | | 0 ...
| display_lti | varchar(255) | YES | | NULL...
| use_podman | tinyint(1) | NO | | 0 ...
| use_dashboard | tinyint(1) | NO | | 0 ...
| during_realtime | bigint(10) | NO | | 5400...
| during_anytime | bigint(10) | NO | | 6048...
| chart_bar_usernum | mediumint(5) | NO | | 15 ...
| chart_bar_codenum | mediumint(5) | NO | | 15 ...
| chart_line_usernum | mediumint(5) | NO | | 10 ...
| chart_line_interval | bigint(10) | NO | | 1800...
+---------------------+--------------+------+-----+-----...
ページ名: